/onI.r
400000
1000
-E',~ih.d ~8891
NAVC~~
CE?~TAF
*1~a'�*'~z'
a
Sia-: `-.c~NT1TFEPS
MilP-s~
I)-; ~a~r C~WrAP NAV(~NT MAR~
Scp11 44632 29550 32143 26431
18 53652 30179 40500 29172
25 62427 31299 34125 29682
74654 32445 35473 30166
9 84573 32293 35733 30646
L6 99453 31500 34444 31343
23 107070 31405 34510 31503
30 115000 31520 30076 31391
Nov (i' 122288 30983 34978 31273
13 128617 30981 32775 31151
20 131195 30868 32721 31010
27 133248 31194 33190 31148
139481 - 32043 38428 31316
11 151615 33717 33599 33182
18 163644 34326 33443 38423
25 184265 36443 32959 44541
Jan1 200414 39028 33165 50395
8 218501 43139 35233 60514
15 245290 46563 52160 65804
22 237064 5O~2 77189 71762
29 275793 51876 79119
1~5 271863 531fl 80303 73273
10 281347 54512 80576 74020
17 2fl177 54898 82514 74902
24 300952 54611 83042 75582
Mar 3 302579 54553
83599 83118 9684 5259 1148
soo(~~ HQOU~I~M J~ 1~TAL
12165 2050 579 220 147770
10656 27W 694 219 167779
10669 3024 755 220 172201
10668 2942 635 215 1871fl
10629 2914 670 212 197680
10582 2919 687 211 211139
10479 2856 687 207 218717
10398 2912 722 182 228201
10197 2893 737 185 233524
7- 2883 741 181 233215
7953 2923 753 178 237601
7937 2840 768 174 240599
7925 2927 837 174 252131
7897 2925 859 190 283984
7885 2942 866 190 281719
7855 2994 899 187 310143
7852 2980 900 187 334921
7881 2975 931 184 367048
7858 3173 1007 186 419521
17048 3395 1047 209 478175
17039 3843 1080 207 501600
16799 4210 1109 292
16875 4594 1111 306 513641
16867 4816 1132 307 527613
16921 5114 1146 307 537675
325 540565
M-4
| Table of Contents | First Page | Prev Page | Next Page | Src Image |